Haus 82
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz / Terrasse |
Mehrzweck- raum (UG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.01 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128 m² | 27.5 m² | 26.5 m² | verkauft |
| 82.02 | EG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125 m² | 27.5 m² | 26.5 m² | verkauft |
| 82.03 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129 m² | 20.0 m² | 27.0 m² | SFr. 797'000.00 |
| 82.04 | 1. OG rechts | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108 m² | 20.0 m² | 32.0 m² | verkauft |
| 82.05 | Attika | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 158 m² | 89.0 m² | 38.0 m² | verkauft |
Werkraum im UG 25 m² verkauft
Haus 84
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz / Terrasse |
Mehrzweck- raum (UG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.01 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128 m² | 27.5 m² | 26.5 m² | verkauft |
| 84.02 | EG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125 m² | 27.5 m² | 26.5 m² | verkauft |
| 84.03 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129 m² | 20.0 m² | 28.5 m² | verkauft |
| 84.04 | 1. OG rechts | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108 m² | 20.0 m² | 28.5 m² | verkauft |
| 84.05 | Attika | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 158 m² | 89.0 m² | 30.5 m² | verkauft |
Werkraum im UG 26 m² à SFr. 46'500.00 verkauft
Haus 86
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz / Terrasse |
Mehrzweck- raum (UG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.01 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128 m² | 27.5 m² | 26.5 m² | verkauft |
| 86.02 | EG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125 m² | 27.5 m² | 26.5 m² | verkauft |
| 86.03 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129 m² | 20.0 m² | 28.5 m² | verkauft |
| 86.04 | 1. OG rechts | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108 m² | 20.0 m² | 28.5 m² | verkauft |
| 86.05 | Attika | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 158 m² | 89.0 m² | 30.5 m² | verkauft |
Werkraum im UG 26 m² à SFr. 46'500.00 verkauft
Haus 88
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz / Terrasse |
Mehrzweck- raum (UG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.01 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128 m² | 27.5 m² | 23.5 m² | SFr. 802'000.00 |
| 88.02 | EG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125 m² | 27.5 m² | 23.5 m² | verkauft |
| 88.03 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129 m² | 20.0 m² | 28.0 m² | verkauft |
| 88.04 | 1. OG rechts | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108 m² | 20.0 m² | 25.0 m² | verkauft |
| 88.05 | Attika | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 158 m² | 89.0 m² | 32.0 m² | SFr. 1'290'000.00 |
Werkraum im UG 19.5 m² à SFr. 35'000.00 verkauft.
Haus 90
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz / Terrasse |
Mehrzweck- raum (UG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.01 | EG links | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 128 m² | 27.5 m² | 23.5 m² | verkauft |
| 90.02 | EG rechts | 4½ Zimmer-Gartenwohnung | 125 m² | 27.5 m² | 23.5 m² | verkauft |
| 90.03 | 1. OG links | 4½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 129 m² | 20.0 m² | 28.0 m² | verkauft |
| 90.04 | 1. OG rechts | 3½ Zimmer-Obergeschosswohnung | 108 m² | 20.0 m² | 25.0 m² | verkauft |
| 90.05 | Attika | 4½ Zimmer-Attikawohnung | 158 m² | 89.0 m² | 32.0 m² | verkauft |
Werkraum im UG 19.5 m² à SFr. 35'000.00 verkauft